| 
 
						
							
								| 
										
											
												| 減速比 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14. | 16 | 18 | 20 | 22.4 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 |  
												| 出力回転数 | 60Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  
												| 50HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  
												| モ |
 タ
 (kW × P)
 | 5.5×4 |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
												| 7.5×4 |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
												| 11×4 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
												| 15×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
												| 18.5×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
												| 22×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
												| 30×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
												| 37×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
												| 45×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
												| 55×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 
			
				| 
 
						
							
								| 
										
											
												| 減速比 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 244 |  
												| 出力回転数 | 60Hz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
												| 50HZ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
												| モ |
 タ
 (kW × P)
 | 5.5×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
												| 7.5×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
												| 11×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
												| 15×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
												| 18.5×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
												| 22×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
												| 30×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
												| 37×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
												| 45×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
												| 55×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
						
							
								| 減速比 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |  
								| 出力回転数 | 60Hz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
								| 50HZ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
								| モ |
 タ
 (kW × P)
 | 5.5×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
								| 7.5×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
								| 11×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
								| 15×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
								| 18.5×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
								| 22×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
								| 30×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
								| 37×4 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  
								| 45×4 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  
								| 55×4 | ○ |  |  |  |  |  |  |  
						 
					 
						 
					 | 
			
				| 
						 PARAMAX大型减速机平行轴制作范围:
					 
						
							
								| 
										
											
												| 
														
															
																| 減速比 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14. | 16 | 18 | 20 | 22.4 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 |  
																| 出力回転数 | 60Hz |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																| 50HZ |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																| モ |
 タ
 (kW × P)
 | 5.5×4 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																| 7.5×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																| 11×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																| 15×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																| 18.5×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																| 22×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																| 30×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																| 37×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																| 45×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																| 55×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																| 75×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																| 90×4 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																| 110×4 |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  
								| 
 
										
											
												| 
														
															
																| 
																		
																			
																				| 減速比 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 |  
																				| 出力回転数 | 60Hz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																				| 50HZ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																				| モ |
 タ
 (kW × P)
 | 5.5×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																				| 7.5×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																				| 11×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																				| 15×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																				| 18.5×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																				| 22×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																				| 30×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																				| 37×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																				| 45×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																				| 55×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																				| 75×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																				| 90×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																				| 110×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  详细尺寸请点击PDF:
  大型减速箱.pdf | 
			
				|  |